EuroLeague
Prossima PartitaSegafredo Virtus Bologna vs Maccabi Playtika Tel Aviv/8 Dic 2023iten

EuroLeague

CALENDARIO TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE REGULAR SEASON

DataHomeOra/RisultatiFuori Casa
2023-10-05 20:30:545 Ott 202379 - 82
2023-10-13 19:00:4613 Ott 202359 - 83
2023-10-18 20:30:3718 Ott 202387 - 76
2023-10-20 20:30:5720 Ott 202385 - 79
2023-10-27 20:00:3527 Ott 202384 - 87
2023-11-03 20:30:453 Nov 202393 - 81
2023-11-09 20:45:589 Nov 2023100 - 74
2023-11-14 20:30:0514 Nov 202386 - 79
2023-11-17 21:15:5617 Nov 202390 - 76
2023-11-23 20:30:3623 Nov 202387 - 79
2023-11-30 20:30:0030 Nov 202390 - 76
2023-12-06 20:30:396 Dic 202380 - 75
2023-12-08 20:30:398 Dic 2023 20:30:3920:30
2023-12-14 20:30:2514 Dic 2023 20:30:2520:30
2023-12-19 20:30:4619 Dic 2023 20:30:4620:30
2023-12-21 20:30:5321 Dic 2023 20:30:5320:30
2023-12-28 18:30:0628 Dic 2023 18:30:0618:30
2024-01-03 20:30:213 Gen 2024 20:30:2120:30
2024-01-05 20:00:315 Gen 2024 20:00:3120:00
2024-01-10 21:05:1310 Gen 2024 21:05:1321:05
2024-01-12 20:30:5512 Gen 2024 20:30:5520:30
2024-01-18 20:30:1918 Gen 2024 20:30:1920:30
2024-01-25 20:45:2925 Gen 2024 20:45:2920:45
2024-01-31 20:30:0531 Gen 2024 20:30:0520:30
2024-02-02 20:30:432 Feb 2024 20:30:4320:30
2024-02-09 20:30:309 Feb 2024 20:30:3020:30
2024-02-29 20:30:0729 Feb 2024 20:30:0720:30
2024-03-07 21:15:127 Mar 2024 21:15:1221:15
2024-03-15 20:30:4315 Mar 2024 20:30:4320:30
2024-03-19 20:00:0019 Mar 2024 20:00:0020:00
2024-03-22 19:00:1522 Mar 2024 19:00:1519:00
2024-03-29 20:30:3829 Mar 2024 20:30:3820:30
2024-04-05 20:30:525 Apr 2024 20:30:5220:30
2024-04-12 20:30:5812 Apr 2024 20:30:5820:30
PosSquadraPuntiGVPPTS+PTS-
122121111057894
21812931001928
3161284993974
4141275940923
5141275993984
614127510121030
7121266958915
8121266910903
912126610111007
10121165868876
11121266918940
121212669511026
13101266898927
14101257935949
1581248943916
1681248983966
174122109611052
182122109081029