Pos | Squadra | Punti | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 27 | 20 | 7 |
2 | ![]() | 40 | 27 | 20 | 7 |
3 | ![]() | 38 | 27 | 19 | 8 |
4 | ![]() | 38 | 27 | 19 | 8 |
5 | ![]() | 36 | 27 | 18 | 9 |
6 | ![]() | 34 | 27 | 17 | 10 |
7 | ![]() | 32 | 27 | 16 | 11 |
8 | ![]() | 30 | 27 | 15 | 12 |
9 | ![]() | 28 | 27 | 14 | 13 |
10 | ![]() | 24 | 27 | 12 | 15 |
11 | ![]() | 20 | 27 | 10 | 17 |
12 | ![]() | 18 | 27 | 9 | 18 |
13 | ![]() | 16 | 27 | 8 | 19 |
14 | ![]() | 16 | 27 | 8 | 19 |
15 | ![]() | 12 | 27 | 6 | 21 |
16 | ![]() | 10 | 27 | 5 | 22 |
Aggiungi al tuo calendario Google