Classifica 2025-2026
| Pos | Team | Punti | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APU Old Wild West Udine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Acqua S.Bernardo Cantù | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Banco di Sardegna Sassari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bertram Derthona Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EA7 Emporio Armani Milano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Germani Basket Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Napoli Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nutribullet Treviso Basket | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Openjobmetis Varese | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pallacanestro Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trapani Shark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UNA HOTELS Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umana Reyer Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vanoli Basket Cremona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Virtus Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 |
EuroLegue Classifica
| Pos | Team | G | V | P | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anadolu Efes Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dubai Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EA7 Emporio Armani Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fenerbahce Beko Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hapoel IBI Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Panathinaikos AKTOR Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paris Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valencia Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zalgiris Kaunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























































