Quarti di finale | Semifinali | Finale |
---|---|---|
A|X Armani Exchange Olimpia Milano | ||
16 Feb 2022 ![]() ![]() | ||
A|X Armani Exchange Olimpia Milano | ||
19 Feb 2022 ![]() ![]() | ||
Banco di Sardegna Sassari | ||
A|X Armani Exchange Olimpia Milano | ||
Dolomiti Energia Trentino | 20 Feb 2022 ![]() ![]() | |
16 Feb 2022 ![]() ![]() | ||
Germani Basket Brescia | ||
Germani Basket Brescia | ||
Allianz Pallacanestro Trieste | ||
17 Feb 2022 ![]() ![]() | ||
Bertram Derthona Tortona | ||
19 Feb 2022 ![]() ![]() | ||
Bertram Derthona Tortona | ||
Bertram Derthona Tortona | ||
Segafredo Virtus Bologna | ||
17 Feb 2022 ![]() ![]() | ||
Segafredo Virtus Bologna | ||
Happy Casa Brindisi |