Quarti di finale | Semifinali | Finale |
---|---|---|
A|X Armani Exchange Olimpia Milano | ||
11 Feb 2021 ![]() ![]() | ||
A|X Armani Exchange Olimpia Milano | ||
13 Feb 2021 ![]() ![]() | ||
UNAHOTELS Reggio Emilia | ||
A|X Armani Exchange Olimpia Milano | ||
Segafredo Virtus Bologna | 14 Feb 2021 ![]() ![]() | |
11 Feb 2021 ![]() ![]() | ||
Umana Reyer Venezia | ||
Umana Reyer Venezia | ||
Happy Casa Brindisi | ||
12 Feb 2021 ![]() ![]() | ||
Happy Casa Brindisi | ||
13 Feb 2021 ![]() ![]() | ||
Allianz Pallacanestro Trieste | ||
Carpegna Prosciutto Pesaro | ||
Banco di Sardegna Sassari | ||
12 Feb 2021 ![]() ![]() | ||
Carpegna Prosciutto Pesaro | ||
Carpegna Prosciutto Pesaro |